Pierścienie tłokowe Renault 18 20 21 25 2,0 2,2

80.00 

Brak w magazynie

17885235019
Pierścienie tłokowe Renault 18 20 21 25 2,0 2,2
80.00 

Przedmiotem aukcji jest

Komplet nowych oryginalnych pierścieni na 1 tłok renomowanej niemieckiej firmy GOETZE PIF0022 STD (nominał)

Średnica pierścienia [mm] : 88,0

Wysokość pierścienia 1 [mm] : 1,75

Wysokość pierścienia 2 [mm] : 2,0

Wysokość pierścienia 3 [mm] : 4,0

17885235019

Towar oryginalny, fabrycznie nowy i zapakowany z pełną gwarancją.

Zastosowanie :

RENAULT

  • 18 – 2.0 (10.1981 – 07.1986) – 105KM – J6R
  • 18 – 2.0 (05.1983 – 12.1986) – 104KM – J6R
  • 20 – 2.0 (10.1977 – 10.1980) – 109KM
  • 20 – 2.0 (10.1980 – 12.1983) – 103KM
  • 20 – 2.2 (10.1980 – 12.1983) – 116KM
  • 21 – 2.0 (07.1989 – 06.1992) – 117KM – J7R
  • 21 – 2.0 (06.1986 – 12.1988) – 116KM – J7R
  • 21 – 2.0 (03.1986 – 12.1993) – 120KM – J7R
  • 21 – 2.0 Turbo (04.1987 – 03.1990) – 175KM – J7R
  • 21 – 2.2 (06.1986 – 11.1993) – 108KM – J7T
  • 21 – 2.2 (06.1986 – 12.1993) – 107KM – J7T
  • 25 – 2.0 (04.1984 – 12.1992) – 101KM – J6R
  • 25 – 2.2 (11.1985 – 03.1989) – 103KM – J7T
  • 25 – 2.2 (09.1986 – 12.1992) – 108KM – J7T
  • 25 – 2.2 (04.1984 – 12.1989) – 121KM – J7T
  • 25 – 2.2 (04.1984 – 12.1989) – 124KM – J7T
  • ESPACE I – 2.0 (01.1988 – 12.1990) – 101KM – J6R
  • ESPACE I – 2.0 (07.1984 – 12.1990) – 109KM – J6R
  • ESPACE I – 2.0 i (01.1989 – 12.1992) – 118KM – J7R
  • ESPACE I – 2.2 (07.1986 – 12.1990) – 108KM – J7T
  • FUEGO – 2.0 XT / GTX (10.1980 – 10.1985) – 110KM – J6R

Uwagi: stosowano także pierścienie o innych wymiarach 1,5/1,75/3,0

Ze względu na występowanie niekiedy kilku rodzajów danej części w jednym modelu pojazdu , przed zakupem sprawdź czy oferowana część jest odpowiednia w 100% do Twojego samochodu.

Informacje dodatkowe

Typ silnika

Benzyna

Typ samochodu

Samochody osobowe

Producent części

nieznany producent

Numer katalogowy części

PIF0022-2

Stan

Nowy

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Pierścienie tłokowe Renault 18 20 21 25 2,0 2,2”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *