Komplet nominalnych panewek korbowodowych / korbowych (na 8 czopów) oraz panewek głównych renomowanego europejskiego producenta (fabryczny dostawca między innymi BMW) S8
STD – nominał
Parametry panewek korbowych
- średnica czopa [mm]: 47,97
- szerokość [mm]: 17,00
Parametry panewek głównych
- średnica czop [mm]: 69,97
- szerokość [mm]: 24,00

Zastosowanie :
BMW
- 5 (E34) – 530 i V8 (09.1992 – 12.1995) – 218KM – M60 B30
- 5 (E34) – 540 i V8 (09.1992 – 12.1995) – 286KM – M60 B40
- 5 (E39) – 535 i V8 (06.1996 – 08.1998) – 235KM – M62 B35
- 5 (E39) – 535 i V8 (09.1998 – 06.2003) – 245KM – M62 B35
- 5 (E39) – 540 i V8 (03.1996 – 06.2003) – 286KM – M62 B44
- 5 Touring (E34) – 530 i V8 (09.1992 – 07.1996) – 218KM – M60 B30
- 5 Touring (E34) – 540 i V8 (09.1993 – 07.1996) – 286KM – M60 B40
- 5 Touring (E39) – 540 i V8 (04.1997 – 12.2003) – 286KM – M62 B44
- 7 (E32) – 730 i,iL V8 (04.1992 – 09.1994) – 218KM – M60 B30
- 7 (E32) – 740 i,iL V8 (05.1992 – 03.1994) – 286KM – M60 B40
- 7 (E38) – 730 i,iL V8 (10.1994 – 11.2001) – 211KM – M60 B30
- 7 (E38) – 730 i,iL V8 (03.1994 – 02.1996) – 218KM – M60 B30
- 7 (E38) – 735 i,iL V8 (03.1996 – 08.1998) – 235KM – M62 B35
- 7 (E38) – 735 i,iL V8 (09.1998 – 07.2001) – 238KM – M62 B35
- 7 (E38) – 740 i,iL V8 (03.1994 – 02.1996) – 286KM – M60 B40
- 7 (E38) – 740 i,iL V8 (02.1996 – 07.2001) – 286KM – M62 B44
- 8 (E31) – 840 Ci (03.1996 – 06.1999) – 286KM – M62 B44
- 8 (E31) – 840 i (03.1993 – 02.1996) – 286KM – M60 B40
- X5 (E53) – 4.4 i (01.2000 – 09.2003) – 286KM – M62 B44
LAND ROVER
- RANGE ROVER III (L322) – 4.4 V8 (03.2002 – 08.2005) – 286KM – M62 B44
MORGAN
- AERO 8 kabriolet – 4.4 V8 (10.2000 – ) – 286KM – M62 B44
Na innej aukcji dostępne także panewki oporowe
Ze względu na występowanie niekiedy kilku rodzajów danej części w jednym modelu pojazdu , przed zakupem sprawdź czy oferowana część jest odpowiednia w 100% do Twojego samochodu.


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.